Карта сайтаКарта сайта
Главная Ремонт станков и оборудования Ремонт станков и оборудования (Прайс лист).

Ремонт станков и оборудования (Прайс лист).

Прайс лист:

Токарно-винторезная группа
Марки станков Капитальный ремонт, руб. Средний ремонт, руб. Малый ремонт, руб.
1А62 97500 86250 29250
1К62 107250 75075 37538
1М63 165750 116025 35700
16К20 117000 81900 26200
1В62Г 117000 81900 25200
 
Фрезерная группа
6Н80 117000 81900 40950
6Н61 101400 70980 35490
6М81 101400 70980 35490
6Н82 117000 81900 40950
6Р82 117000 81900 40950
6П12 126750 88725 44363
6П13 136500 95550 47775
8 27х7,5х3,75 136000 267000
9 30х7,5х3,75 147000 289000
Сверлильная группа
Н112 5850 5095 2048
2А125 48750 34125 17063
2Л53 78000 54600 27300
2А135 78000 54600 27300
Шлифовальная группа
3А423 150000 155500 68250
3В423 154400 163800 81900
3Д423 154400 163800 81900
ГлавнаяНаписать письмоКарта сайта Ружена © 2005-2010
info@rugena.ru
О предприятии | Металлоконструкции | Техническое задание (ТЗ) | Контакты | Создание сайта:
FlyUp Media Group